主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | ||
最大旋徑 | mm | Φ400 |
最大加工徑和長度 | mm | Φ300×280mm |
棒料作業(yè)能力 | mm | Φ45 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 35-5000 |
主軸端形式 | ASA | A2-5 |
主軸通孔 | mm | Φ56 |
行程(X/Z) | mm | 180/340 |
快速進(jìn)給速度 | m/min | 30/30 |
刀具工位數(shù) | EA | 8(12) |
鏜刀桿直徑 | mm | Φ25 |
刀位刀體尺寸 | mm | 20×20 |
X向、Z向絲桿規(guī)格 | X:3210 Z:4010 | |
X向、Z向線軌規(guī)格 | X:35 Z:35 | |
尾座體行程 | EA | 170 |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 |
尾座套筒行程 | mm | 90 |
主軸電機(jī)(連續(xù)/30) | kw | 5.5/7.5 |
雙向定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.008 |
雙向重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 |
潤滑泵 | W/C | 20 |
冷卻泵 | kw | 0.45 |
電源容量 | kVA | 11 |
卡盤尺寸 | inch | 6寸 |
機(jī)械總重量 | Kg | 2200 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1650(1990)*1600*1650 |
主要配置
主要配置 | ||
項目 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
數(shù)控系統(tǒng) | 新代6TA-E | 臺灣 |
總線伺服驅(qū)動器 | 新代原裝 | 臺灣 |
X、Z軸絕對值伺服電機(jī) | 新代原裝 | 臺灣 |
伺服主電機(jī)(7.5KW-1000) | 阿爾法 | 深圳 |
A2-6主軸 | NSK軸承 | 日本 |
線軌 | THK | 日本 |
滾珠絲桿(C3級) | 銀泰 | 臺灣 |
絲桿軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
852中空回轉(zhuǎn)油缸 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
8寸中空液壓三爪卡盤 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
2.0千瓦臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾特制 | |
冷卻水泵450W | 諾克 | 臺資 |
自動潤滑泵(齒輪泵) | 勝祥 | 臺資 |
內(nèi)防護(hù)罩 | 中部 | 臺資 |
絲桿聯(lián)軸器 | 弘旺 | 臺灣 |
100-8T伺服刀塔(25刀方) | 丞鑫 | 臺灣 |
熱交換器 | 精沃 | 國產(chǎn) |
液壓尾座 | 精盾特制 | |
配西門子808D系統(tǒng),X、Z軸電機(jī)和驅(qū)動器為西門子原裝 | ||
配三菱E80A系統(tǒng),X、Z軸電機(jī)和驅(qū)動器為三菱原裝 | ||
配FANUC 0i TF系統(tǒng),X、Z軸電機(jī)和驅(qū)動器為FANUC原裝 |
局部展示