主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | ||
工作臺尺寸 | mm | 700*380 |
工作臺T型槽 | mm | 3-18-120 |
工作臺承載力 | kg | 400 |
X軸最大行程 | mm | 600 |
Y軸最大行程 | mm | 400 |
Z軸最大行程 | mm | 450 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 430 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 50/500 |
主軸錐孔型號 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/10000/12000 |
主軸電機(jī)功率 | mm | 3.7/5.5 |
主軸伺服電機(jī)扭矩(X/Y/Z) | mm | 7.7N/7.7N/10NB |
三軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
三軸滾珠絲桿規(guī)格 | 3212 | |
三軸直線導(dǎo)軌規(guī)格(X/Y/Z) | 30/30/30 | |
三軸進(jìn)給速度 | mm/min | 20-15000 |
三軸快速移動速度 | m/min | 36 |
三軸定位精度 | mm | 0.01 |
三軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 |
冷卻水泵功率 | W | 450 |
機(jī)床重量 | kg | ≈3800 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈2400*2000*2200 |
主要配置
主要配置 |
臺灣新代21mA系統(tǒng)或北京KND210MC2i系統(tǒng) |
樹脂砂鑄件(臺資) |
主軸(臺灣) |
滾珠絲桿及精密螺母C3級(臺灣) |
打刀缸(臺灣) |
直線導(dǎo)軌(臺灣) |
絲桿軸承(進(jìn)口NSK) |
聯(lián)軸器(進(jìn)口) |
導(dǎo)軌防護(hù)罩(臺灣) |
電動潤滑系統(tǒng)(國產(chǎn)名牌) |
高壓冷卻水泵(國產(chǎn)名牌) |
主軸同步帶(臺灣) |
16工位圓盤刀庫(臺灣) |
主電器元件(德國施耐德) |
主要氣動元件(臺灣亞德客) |
松刀按鈕(臺灣) |
電器箱冷卻系統(tǒng)(國產(chǎn)名牌) |
局部展示