主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | |||
ES36 | ES30 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ380 | Φ320 |
過拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ180 | Φ140 |
最大Z向行程 | mm | 360 | 280 |
最大X向行程 | mm | 580 | 480 |
快速移動(dòng)速度 | m/min | X:18 Z:30 | X:18 Z:30 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ48 | Φ48 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 4.0變頻(可選配5.5) | 4.0變頻 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 |
刀桿截面積 | mm | 20*20 | 20*20 |
X向、Z向電機(jī)扭矩 | nm | X:6 Z:6 | X:4 Z:4 |
X向、Z向電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
X向、Z向絲桿規(guī)格 | X:2506 Z:3210 | X:2006 Z:2510 | |
X向、Z向滾珠線軌規(guī)格 | X:25 Z:30 | X:20 Z:25 | |
彈簧夾頭規(guī)格 | Φ56夾頭/M48拉管 | Φ56夾頭/M48拉管 | |
卡盤規(guī)格(選配) | mm | Φ200/Φ160 | Φ160/Φ125 |
尾座套筒錐度 | mt | ||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.01 | 0.01 |
冷卻水泵功率 | W | 90 | 90 |
機(jī)床重量 | kg | ≈1500 | ≈1200 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | ≈1820*1175*1600 | ≈1800*1085*1600 |
主要配置
主要配置 |
北京凱恩帝總線絕對(duì)值伺服系統(tǒng)(或選用臺(tái)灣新代) |
樹脂砂鑄件(國(guó)產(chǎn)) |
主軸(國(guó)產(chǎn)或選用臺(tái)灣) |
滾珠絲桿(國(guó)產(chǎn)或選用臺(tái)灣) |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)(國(guó)產(chǎn)) |
絲桿專用軸承(進(jìn)口) |
直線導(dǎo)軌(臺(tái)灣) |
氣動(dòng)夾緊(或選用液壓夾緊及卡盤夾緊) |
四工位電動(dòng)刀架+排刀架 |
主電機(jī)(國(guó)產(chǎn)四極電機(jī)) |
主要電器元件(施耐德) |
高剛性硬軌尾座(手動(dòng)/氣動(dòng)/液壓可選) |
可根據(jù)用戶需求進(jìn)行各項(xiàng)選配 |
局部展示